Lambda-waarde of isolatiewaarde van alle courante materialen
De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte wordt geleid en dus hoe minder goed het materiaal isoleert. Algemeen kan men stellen dat metalen warmte goed geleiden en dus een hoge lambda-waarde hebben. Gassen isoleren daarentegen wel goed en hebben een lage lambda-waarde. De meeste isolatiematerialen zijn licht en bestaan voor een groot deel uit lucht of een ander gas dat inwendig wordt vastgehouden in het materiaal. | ![]() |
Isoleren = lage lambda + hoge dikte
Warmteweerstand R van een stuk materiaal = dikte laag / lambda-waarde. Bijvoorbeeld, 10 cm isolatie met lambda 0,022 W/mK heeft een warmteweerstand van 0,10 m / 0,022 W/mK = 4,545 m²K/W.
10 cm aluminium daarentegen heeft een zeer kleine warmteweerstand en zal dus warmte of koude goed geleiden. R = 0,10 m / 200 W/mK = 0,0005 m²K/W. De isolatie uit vorige alinea isoleert dus 10.000 x beter...
Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.
Lijst materialen
Isolatie
| Type isolatie | λ [W/mK] |
|---|---|
| Vacuüm Isolatie Panelen (VIP) | 0,007 |
| Resolhardschuim | 0,018 - 0,020 |
| PUR of polyurethaanhardschuim | 0,022 - 0,028 |
| PIR of polyisocyanuraathardschuim | 0,021 - 0,026 |
| EPS of geëxpandeerd polystyreen | 0,031 - 0,045 |
| XPS of geëxtrudeerd polystyreen | 0,028 - 0,038 |
| Glaswol | 0,031 - 0,044 |
| Rotswol | 0,031 - 0,044 |
| Cellenglas | 0,036 - 0,058 |
| Papiervlokken | 0,035 - 0,04 |
| Kurk | 0,038 - 0,04 |
| Hennep | 0,038 - 0,042 |
| Vlas | 0,038 |
| Schapenwol | 0,035 - 0,04 |
| Kokosvezel | 0,04 |
| Stro | 0,056 |
| Katoen | 0,038 - 0,042 |
| Grasvezelisolatie | 0,041 |
Er bestaat lijst met lambda-waardes die gebruikt mogen worden in EPB: EPBD
Stenen
| Type steen | λ [W/mK] |
|---|---|
| Zware steen (graniet, basalt) | 3.50 |
| Blauwsteen, kalksteen | 2.91 |
| Marmer | 2.91 |
| Harde steen | 2.21 |
| Vaste steen | 1.74 |
| Halfvaste steen | 1.40 |
| Bakstenen | 0.22 - 0.81 |
| Kalkzandsteen | 0.36 - 1.70 |
| Betonmetselblokken | 1.07 - 2.09 |
| Betonstenen van klei | 0.14 - 0.83 |
| Cellenbetonblokken | 0.10 - 0.32 |
Hout
| Type hout | λ [W/mK] |
|---|---|
| Timmerhout van hard-, loof- en naaldhout | 0.13 - 0.18 |
| Multiplexplaat | 0.09 - 0.24 |
| Spaanplaat | 0.10 - 0.18 |
| Cementgebonden vezelplaat | 0.23 |
| OSB-plaat | 0.13 |
| Vezelplaat | 0.07 - 0.18 |
Beton
| Type beton | λ [W/mK] |
|---|---|
| Gewapend beton | 1.70 |
| Ongewapend beton | 1.30 |
Kunststoffen
| Type kunststof | λ [W/mK] |
|---|---|
| HDPE | 0.42 - 0.51 |
| LDPE | 0.33 |
| PMMA | 0.17 - 0.25 |
| PP | 0.10 - 0.22 |
| PTFE | 0.25 |
| PVC | 0.19 |
Metalen
| Metalen zijn goede warmtegeleiders. Daarom dat ze vaak in koelvinnen gebruikt worden om de warmte af te voeren. Of in warmtewisselaars om warmte of koude over te zetten op een andere stof. Ramen met aluminiumprofielen danken hun thermisch isolerende prestaties aan de binnenstukken in kunststof , zeker niet aan het aluminium! | ![]() |
| Type metaal | λ [W/mK] |
|---|---|
| Lood | 35.0 |
| Koper | 380.0 |
| Koper (geelkoper, messing) | 120.0 |
| Staal | 50.0 |
| Roestvrij staal | 17.0 |
| Aluminium 99% | 160.0 |
| Gietijzer | 50.0 |
| Zink | 110.0 |
| Brons | 65.0 |
Pleisters
| Type materiaal | λ [W/mK] |
|---|---|
| Cementmortel | 0.93 |
| Kalkmortel | 0.70 |
| Gips | 0.52 |
Gassen
| Type materiaal | λ [W/mK] |
|---|---|
| Droge lucht | 0.025 - 0.026 |
| Argon | 0.016 |
| Krypton | 0.0088 |
| Koolstofdioxide CO² | 0.0146 |
| Stikstof N² | 0.024 |
Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.
Geschreven door Dieter Vandenberghe
Betrek een studiebureau in je bouwproject
Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.
of bel naar 0472 79 91 74

